구분 | 성명 | 취임시기 |
|---|---|---|
가나가와현 | 구로이와 유지(黒岩祐治) | 2011. 4월(4선) |
ο 요코하마시 | 야마나카 다케하루(山中竹春) | 2021. 8월(2선) |
ο 가와사키시 | 후쿠다 노리히코(福田紀彦) | 2013. 11월(4선) |
ο 사가미하라시 | 모토무라 겐타로(本村賢太郎) | 2019. 4월(2선) |
시즈오카현 | 스즈키 야스토모(鈴木康友) | 2024. 5월(초선) |
ο 시즈오카시 | 난바 다카시(難波喬司) | 2023. 4월(초선) |
ο 하마마쓰시 | 나카노 유스케(中野祐介) | 2023. 4월(초선) |
야마나시현 | 나가사키 고타로(長崎李太郞) | 2019. 2월(2선) |
ο 고후시 | 히구치 유이치(樋口雄一) | 2015. 2월(3선) |
지역별 의석수
지역 | 자유민주당 | 중도연합 | 일본유신회 | 국민민주당 | 계 |
가나가와현 | 20 | 3 | 2 | 2 | 27 |
시즈오카현 | 8 | - | - | 1 | 9 |
야마나시현 | 2 | - | - | - | 2 |
계 | 30 | 3 | 2 | 3 | 38 |
●가나가와현 : 27명(소선거구 20명, 비례 7명)
구 | 의원명 | 구 | 의원명 | 구 | 의원명 |
|---|---|---|---|---|---|
1구 | 마루오 나쓰코 (자민, 초선) | 2구 | 닛타 쇼분(자민, 초선) | 3구 | 나카니시 겐지(자민, 3선) |
4구 | 나가타 마리나 (자민, 초선) | 5구 | 사카이 마나부(자민, 7선) | 6구 | 후루카와 나오키(자민, 3선) |
7구 | 스즈키 게이스케 (자민, 7선) | 8구 | 미타니 히데히로(자민, 5선) | 9구 | 우에하라 마사히로(자민, 초선) |
10구 | 다나카 가즈노리(자민, 11선) | 11구 | 고이즈미 신지로(자민, 7선) | 12구 | 호시노 쓰요시(자민, 6선) |
13구 | 마루타 코이치로 (자민, 초선) | 14구 | 아카마 지로(자민, 7선) | 15구 | 고노 다로(자민, 11선) |
16구 | 사토 마사시 (자민, 초선) | 17구 | 마키시마 가렌(자민, 6선) | 18구 | 야마기와 다이시로(자민, 8선) |
19구 | 구사마 쓰요시 (자민, 2선) | 20구 | 가나자와 유이 (자민, 초선) |
의원명 | 의원명 | 의원명 | |||
|---|---|---|---|---|---|
1 | 와세다 유키 (6구,중도, 4선) | 2 | 류 히로후미 (9구, 중도, 9선) | 3 | 가네무라 류우나 (10구, 유신, 3선) |
4 | 고토 유이치 (17구, 중도, 7선) | 5 | 니시오카 요시타카 (18구, 국민, 2선) | 6 | 요코타 미쓰히로 (18구, 유신, 초선) |
7 | 후카사쿠 헤스스 (19구, 국민, 2선) |
●시즈오카현 : 9명(소선거구 8명, 비례 1명)
구 | 의원명 | 구 | 의원명 | 구 | 의원명 |
|---|---|---|---|---|---|
1구 | 가미가와 요코(자민, 9선) | 2구 | 이바야시 다츠노리(자민, 6선) | 3구 | 야마모토 유조 (자민, 초선) |
4구 | 후카자와 요이치 (자민, 4선) | 5구 | 호소노 고시(자민,109선) | 6구 | 가쓰마타 다카아키 (자민, 6선) |
7구 | 기우치 미노루(자민, 8선) | 8구 | 이나바 다이스케 (자민, 초선) |
의원명 | |
|---|---|
1 | 다나카 켄 (4구, 국민, 3선) |
●야마나시현 : 2명(소선거구 2)
구 | 의원명 | 구 | 의원명 |
|---|---|---|---|
1구 | 나카타니 신이치 (자민, 6선) | 2구 | 호리우치 노리코 (자민, 6선) |
●가나가와현 (8)
임기만료 | 성명(소속) | |||
|---|---|---|---|---|
2028 | 미우라 준코(자민당) | 마쓰자와 시게후미 (일본유신회) | 미우라 노부히로 (공명당) | 아사오 게이치로 (자민당) |
2031 | 마키야마 히로에 (입헌민주당) | 가고시마 아키히로 (국민민주당) | 와키 마사아키 (자민당) | 하지카노 히로키 (참정당) |
●시즈오카현 (4)
임기만료 | 성명(소속) | |
|---|---|---|
2028 | 와카바야시 요헤이(자민당) | 히라야마 치사코(무소속) |
2031 | 신바 가즈야(국민민주당) | 마키노 다카오(자민당) |
●야마나시현 (2)
임기만료 | 성명(소속) |
|---|---|
2028 | 나가이 마나부(자민당) |
2031 | 고토 히토시(국민민주당) |
구분 | 자민당 | 공명당 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|
가나가와현 | 48 | 8 | 49 | 105 |
ο 요코하마시 | 34 | 15 | 37 | 86 |
ο 가와사키시 | 17 | 11 | 32 | 60 |
ο 사가미하라시 | 12 | 8 | 26 | 46 |
시즈오카현 | 38 | 5 | 25 | 68 |
ο 시즈오카시 | 23 | 6 | 19 | 48 |
ο 하마마츠시 | 7 | 5 | 34 | 46 |
야마나시현 | 17 | 1 | 19 | 37 |
ο 고후시 | 0 | 5 | 27 | 32 |